KLV Herzogtum Lauenburg |
Landesoffene Mittelstrecken-Kreismeisterschaft 2015 |
am 19.06.2015 in Sandesneben - Schulsportplatz Sandesneben |
Ergebnisliste |
Jugend M15 |
800 m M15 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Diesing, Christian | 2000 | SH | SC Wentorf | 2:26,8 | min. |
2. | Johannsen, Henri | 2000 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 2:28,1 | min. |
3. | Abrams, Lasse | 2000 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 2:37,8 | min. |
4. | Bärenz, Torge | 2000 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 2:47,2 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Seeler, Calvin | 2001 | SH | LG Oberelbe | 2:29,3 | min. |
2. | Wiesemann, Bjarne | 2001 | SH | SC Wentorf | 2:29,7 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | von Hobe, Philipp | 2002 | SH | Krummesser SV | 2:49,9 | min. |
2. | Maier, Calvin | 2002 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 2:56,2 | min. |
3. | Skambracks, Johan | 2002 | SH | Krummesser SV | 2:58,2 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Behn, Joshua | 2003 | SH | SC Wentorf | 2:30,3 | min. |
2. | Schlüter, Philipp | 2003 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 2:48,2 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Kochmann, Glenn | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 2:39,6 | min. |
2. | Wenck, Jonas | 2004 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 2:52,5 | min. |
3. | Berg, Kjell | 2004 | SH | Krummesser SV | 3:00,4 | min. |
4. | Diekmann, Malte | 2004 | SH | SC Wentorf | 3:17,2 | min. |
Kilian, Jonas | 2004 | SH | Krummesser SV | ab. |
Voss, Joel | 2004 | SH | SC Wentorf | ab. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Baumert, Linus | 2005 | SH | SC Wentorf | 2:59,6 | min. |
2. | Schlüter, Bastian | 2005 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 3:00,1 | min. |
3. | Bärenz, Magnus | 2005 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 3:03,4 | min. |
4. | Heinze, Benjamin | 2005 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 3:03,9 | min. |
5. | Wiedemann, Tom | 2005 | SH | SC Wentorf | 3:07,6 | min. |
6. | Ahnfeldt, Tammo | 2005 | SH | SC Wentorf | 3:16,8 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Blessin, Tobi Paul | 2006 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:13,6 | min. |
2. | Schmiester, Jost | 2006 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:15,7 | min. |
3. | Stubbe, Torben | 2006 | SH | LG Oberelbe | 3:17,2 | min. |
4. | Schüle, Frederic | 2006 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:19,0 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Panz, Elias | 2007 | SH | LG Oberelbe | 3:18,2 | min. |
2. | Stapelfeldt, Henry | 2007 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:18,7 | min. |
3. | Zirschnitz, Julian | 2008 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:24,3 | min. |
4. | Kienapfel, Paul | 2007 | SH | SC Wentorf | 3:33,8 | min. |
5. | Hirschfeld, Lucas | 2008 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:41,3 | min. |
6. | Gronau, Max | 2008 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:43,3 | min. |
Salner, Till | 2008 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | aufg. |
Blaahs, Henry | 2008 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | ab. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Adebahr, Meike | 2000 | SH | SC Wentorf | 2:55,5 | min. |
Meyer, Katharina | 2000 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | ab. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Zingelmann, Pia-Marie | 2001 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 2:37,7 | min. |
2. | Bade, Leonie | 2001 | SH | SC Wentorf | 2:42,0 | min. |
3. | Foellmer, Maya | 2001 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 2:45,0 | min. |
4. | Langnickel, Emma | 2001 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:46,2 | min. |
5. | Seifert, Svenja | 2001 | SH | SC Wentorf | 2:46,6 | min. |
6. | Schubert, Alicia | 2001 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 2:47,5 | min. |
7. | Albert, Jennifer | 2001 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 2:58,1 | min. |
8. | Peezat, Melissa | 2001 | SH | SC Wentorf | 3:00,7 | min. |
9. | Arendt, Alina | 2001 | SH | SC Wentorf | 3:00,9 | min. |
10. | Becker, Naya | 2001 | SH | Krummesser SV | 3:04,8 | min. |
11. | Albert, Janina | 2001 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:08,2 | min. |
12. | Koops, Sarah | 2001 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:11,9 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Seelig, Anike | 2002 | SH | SC Wentorf | 2:29,9 | min. |
2. | Baumert, Marie | 2002 | SH | SC Wentorf | 2:46,8 | min. |
3. | Schwabe, Jule | 2002 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 2:47,6 | min. |
4. | Schwarz, Gia | 2002 | SH | SC Wentorf | 2:58,4 | min. |
5. | Baier, Melina | 2002 | SH | SC Wentorf | 3:03,1 | min. |
Kappert, Benita | 2002 | SH | SC Wentorf | ab. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Busch, Annelie | 2003 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 2:58,9 | min. |
2. | Meier, Ann | 2003 | SH | Krummesser SV | 3:02,4 | min. |
3. | Zirschnitz, Melina | 2003 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:05,7 | min. |
4. | Hitzeroth, Marleen | 2003 | SH | SC Wentorf | 3:10,2 | min. |
5. | Vielhauer, Sophie | 2003 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:15,3 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Baumert, Lena | 2004 | SH | SC Wentorf | 2:54,1 | min. |
2. | Thiele, Lena | 2004 | SH | LG Oberelbe | 2:57,0 | min. |
3. | Kraski, Juna | 2004 | SH | SC Wentorf | 3:00,2 | min. |
4. | Kochmann, Faye | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 3:02,3 | min. |
5. | Kempck, Celine | 2004 | SH | Krummesser SV | 3:02,9 | min. |
6. | Prochnow, Maja | 2004 | SH | Krummesser SV | 3:07,6 | min. |
7. | Kneller, Ana-Lena | 2004 | SH | SC Wentorf | 3:22,4 | min. |
8. | Schröder, Luisa | 2004 | SH | LG Oberelbe | 3:26,2 | min. |
9. | Gromoll, Julina | 2004 | SH | LG Oberelbe | 3:44,7 | min. |
Gunga, Malin | 2004 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | ab. |
Stübs, Chantal | 2004 | SH | LG Schönberg/W/S/K | ab. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Eggert, Lis | 2005 | SH | SC Wentorf | 2:57,0 | min. |
2. | Schwarz, Alea | 2005 | SH | SC Wentorf | 3:02,9 | min. |
3. | Koops, Luisa | 2005 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:04,4 | min. |
4. | Zingelmann, Ina | 2005 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:07,8 | min. |
5. | Zieglgänsberger, Emilia | 2005 | SH | SC Wentorf | 3:09,2 | min. |
6. | Basil, Annika | 2005 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 3:09,6 | min. |
7. | Henkel, Ann-Sophie | 2005 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 3:13,9 | min. |
8. | Tietze, Emma | 2005 | SH | VfL Börnsen | 3:37,2 | min. |
9. | von Hobe, Helena | 2005 | SH | Krummesser SV | 3:42,2 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Marten, Muriel | 2006 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:45,5 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 19.06.2015 |
Finale |
1. | Brockmöller, Lena | 2007 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:27,8 | min. |
1. | Marten, Montoya | 2007 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:27,8 | min. |
3. | Linke, Sophia | 2008 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:36,3 | min. |
4. | Busch, Liselotta | 2007 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:44,3 | min. |
5. | Courbier, Lena | 2007 | SH | Krummesser SV | 3:45,0 | min. |
6. | Wagner, Lilly | 2007 | SH | LG Oberelbe | 3:45,3 | min. |
7. | Delhaes, Jill-Martine | 2007 | SH | LG Oberelbe | 3:56,2 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | KLV Lauenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Ulrich Zunker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkenbusch 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 23909 Ratzeburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04541/5545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorsitzender[at]klvlauenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 20 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 35 | 35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 53 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 88 | 88 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 7 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 0 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04534/8942 | eMail lgschoenbergwsk@aol.com |
Bernd-Christian Schmidt, Radeland 4, 22929 Schönberg | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04156/818904 | eMail statistikwart[at]klvlauenburg.de |
Gunnar Eildermann, Am Blöcken 32, 21493 Talkau | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Die ordnungsgemäße Übernahme der Ergebnisse aus den Wettkampflisten wird hiermit bestätigt. |
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V. |